THÔNG TIN CHI TIẾT | HDTV Số: P01003/AT/PMT | |||||||
A | Tiêu đề | Đất xây khách sạn phố mặt tiền Phan Như Thạch, DT 212.76m2, đã có gpxd 52 phòng khách sạn, ngay khu Hoà Bình. Khu phố kinh doanh khách sạn sầm uất. Giá 38.5 tỷ | ||||||
B | GIÁ BÁN | 38,500,000,000 vnđ | ||||||
C | Thông tin chi tiết | |||||||
1 | Phân loại Nhà/Đất | ĐẤT XÂY KHÁCH SẠN PHỐ (NA) | ||||||
2 | Công năng hiện trạng |
| ||||||
3 | Công năng phù hợp | An cư/ đầu tư/ kinh doanh | ||||||
4 | Diện tích | TDT: 212.76m2 | ODT: 212.76m2 | DTNN: - | ||||
MT: 11.85m | Size: 11.85x19m | |||||||
5 | Hướng / Mặt tiền |
| ||||||
6 | Hiện trạng | |||||||
Kiến trúc: | DTS: - | |||||||
Kết cấu: | ||||||||
Số phòng: | ||||||||
Hiện trạng: Đất trống | ||||||||
Nội thất: | ||||||||
7 | Tra quy hoạch | Nhà phố (PM) | ||||||
8 | Vị trí / Khu vực | Mặt tiền đường Phan Như Thạch, P1, Đà Lạt | ||||||
9 | Cơ sở hạ tầng | Đường nhựa ô tô 2 chiều | ||||||
10 | Công trình trọng điểm | Ngay Khu Hoà Bình, chợ Đà Lạt. Cách HXH khoản 500m | ||||||
11 | Tiện ích khu vực | Đầy đủ tiện ích | ||||||
12 | Môi trường / Cộng đồng | Khu phố sầm uất, sang trọng | ||||||
13 | Địa thế / Khuôn viên | Bằng phẳng | ||||||
14 | View (cảnh quan) | View thành phố | ||||||
15 | Cổng, rào, sân vườn | Khuôn viên rõ ràng | ||||||
Liên hệ: Thu Uyên - 0908878892 |